电站阀门,闸阀,球阀,蝶阀,止回阀,截止阀,调节阀,冶金阀门 - 上海上锅阀门有限公司

水封截止阀

    在线客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

结构特点及用途

1、本产品的阀盖填料室具有水密封结构,当接口通入压力0.6~1MPa的水时,可使系统与大气隔离,保证系统具有良好的气密封。

2、DS/Z型系列采用双闸板双向弹性密封,启闭灵活、迅速、密封可靠。

3、产品结构简单、紧凑合理、检修方便、使用寿命长。

4、在管路上作启闭装置用,必须处于全开或全闭状态,不得用于调节流量。

5、阀门连接方式有法兰和焊接两种,驱动方式为手动和电动。

6、DS系列水封阀门适用于公称压力≤10.0MPa,工作温度≤425℃,工作介质为水、蒸汽、油品和非腐蚀性气体的管路上作启闭装置用,尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。

制造验收技术标准

1、制造验收技术条件参照GB/T 12234, GB/T 12235

2、阀门结构长度按 GB/T12221

3、阀门法兰尺寸按 JB/T 78-79, GB/T 9112-9124

主要性能规范:

试验压力

试验压力 公称压力
1.0 1.6 2.4 4.0 6.4 10.0
壳体强度试验 1.5 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0
密封试验 1.1 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0
上密封试验 1.1 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0
气密封试验 0.5~0.7

使用范围

产品类别 适用温度(℃) 适用介质
碳钢型(C) ≤425 水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体
合金钢(I) ≤550

主要零件材料

产品类型 零件名称
阀体、阀盖、支架 阀杆 阀板、阀瓣

密封面

阀座密封面 阀杆螺母 填料
碳钢型(C) WCB25

1Cr13

或2Cr13

Cr13型不锈钢和硬质合金 不锈钢 铝青铜 柔性石墨
合金钢(I) WC6 Cr5Mo1 38CrMoAIA

20Cr1Mo1VA

钴基合金 硬质合金

尺寸图纸:

主要外形尺寸和连接尺寸:

DS/J61(H)-25 (40) 

公称通径DN(mm) 尺寸(mm)
L D1 D2 H D0
10 130 10 28 272 120
15 130 15 41 272 120
20 150 20 44 280 120
25 160 25 52 332 160
32 190 32 64 342 160
40 200 40 75 395 200
50 230 50 75 431 240
65 290 65 103 457 280
80 310 80 116 505 320
100 350 100 140 549 360
125 400 125 171 621 400
150 480 150 198 705 400
200 600 200 254 828 400

DS/J41H-25 

公称通径DN

(mm)

尺寸(mm)
L D D1 D2 b Z-Φd H D0
D0 130 90 60 40 16 4-14 272 120
130 130 95 65 45 16 4-14 272 120
150 150 105 75 55 16 4-14 280 120
160 160 115 85 65 16 4-14 332 160
190 190 135 100 78 18 4-18 342 160
200 200 145 110 85 18 4-18 395 200
230 230 160 125 100 20 4-18 431 240
290 290 180 145 120 22 8-18 457 280
310 310 195 160 135 22 8-18 505 320
350 350 230 190 160 24 8-23 549 360
400 400 270 220 188 28 8-25 621 400
480 480 300 250 218 30 8-25 703 400
600 600 360 310 278 34 12-25 828 400

DS/J41H-40

公称通径

DN

(mm)

尺寸
L D D1 D2 b Z-Φd D3

f

H D0
10 130 90 60 40 16 4-14 35 4 272 120
15 130 95 65 45 16 4-14 40 4 272 120
20 150 105 75 55 16 4-14 51 4 280 120
25 160 115 85 65 16 4-14 58 4 332 160
32 190 135 100 78 18 4-18 66 4 342 160
40 200 145 110 85 18 4-18 76 4 395 200
50 230 160 125 100 20 4-18 88 4 437 246
65 290 180 145 120 22 8-18 110 4 457 280
80 310 195 160 135 22 8-18 121 4 505 320
100 350 230 190 160 24 8-23 150 4.5 549 360
125 400 270 220 188 28 8-25 176 4.5 621 400
150 480 300 250 218 30 8-25 204 4.5 705 400
200 600 360 310 278 34 12-25





服务热线

021-36351888

扫描添加微信