电站阀门,闸阀,球阀,蝶阀,止回阀,截止阀,调节阀,冶金阀门 - 上海上锅阀门有限公司

V型球阀

    在线客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

主要设计参数

公称压力:PN1.6~6.4MPa

使用温度:常温:-28~180℃ 中温:-40~450℃

阀体材料:WCB、CF8、CF8M、CF3M

阀杆:2Cr13

回转角度:90°

阀座:PTFE、Ocr17Ni4Cu4Nb

阀芯材料:CF8、CF8M、CF3M

基本误差:1.5%

死区:0.5%

公称通径DN、额定流量系数Kv、允许压差△P见下表:

DN 25 32 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400
Kv 22 36 58 82 145 200 355 798 1418 2209 3185 4309 5664
△P(MPa) 14 8 10 9 20 14 8 6 3.5 1.6 2.5 2 1.5

连接尺寸表:

PN16(1.6MPa)
DN L H D D1 D2 b f N-φ
25 85 425 115 85 65 14 2 4-14
32 100 440 135 100 78 16 2 4-18
40 114 450 145 110 85 16 3 4-18
50 124 464 160 125 100 16 3 4-18
65 165 580 180 145 120 18 3 4-18
80 165 586 195 160 135 20 3 8-18
100 194 596 220 180 155 20 3 8-18
125 210 636 250 210 185 22 3 8-18
150 229 643 280 240 210 24 3 8 23
200 297 820 335 295 265 26 3 12-23
250 320 924 405 355 320 30 3 12-25
300 345 945 460 410 375 30 4 12-25
350 350 1080 520 470 435 34 4 16-25
400 365 1140 580 525 485 36 4 16-30
PN64(6.4MPa)
25 85 438 135 100 78 22 2 4-18
32 100 454 150 110 82 24 2 4-23
40 114 454 165 125 95 24 3 4-23
50 124 554 175 135 105 26 3 4-23
65 165 570 200 160 130 28 3 8-23
80 165 582 210 170 140 30 3 8-23
100 194 591 250 200 168 32 3 8-25
150 229 647 340 280 240 38 3 8-34
200 297 894 405 345 300 44 3 12-34
250 320 932 470 400 352 48 3 12-41
300 345 952 530 460 412 54 4 16-41


服务热线

021-36351888

扫描添加微信